Стоимость стандартных ремонтных работ *
(Пожалуйста, сообщите мастеру, что Вы нашли информацию на сайте)
Типы работ |
Цена в руб. от |
---|---|
Выхлопная система |
|
глушитель одна часть(зад.)-(сн./уст.) | 800 |
глушитель одна часть(пер.)-(сн./уст.) | 800 |
замена приёмной трубы (штаны) | от1500 |
замена гофры глушителя | от2500 |
ремонт глушителя | 1000 шов |
замена прокладки выпускного коллектора | 2500 |
снятие..установка выпускного коллектора | 2500 |
Двигатель |
|
Ремонт дроссельного узла фольцвагенов и ЕГР (дизель) | 5000 - 7000 |
вентиляция двигателя-(промывка) | 1500 |
головка блока цилиндров (сн./уст.) 8 клапанов | 8000 |
головка блока цилиндров (сн./уст.) 16 клапанов | 15000 |
головка блока цилиндров (сн./уст.) более 16-ти клапанов | от15000 |
замена масла | 700 |
компьютерная диагностика | 1200 |
регулировка клапанов | 1500 |
замена свечей | от800 |
замена прокладки клапанной крышки | от1000 |
замена прокладок впускного коллектора | 2500 |
замена ремня грм (8 клапанов) | 3500 |
замена ремня грм (16 клапанов) | от5500 |
замена сальника распредвала | 300 |
Передняя подвеска |
|
рычаг подвески (сн.уст) | от800 |
замена шаровой опоры | от600 |
замена аммортизатора | от1500 |
замена стойки стабилизатора | 500 |
замена подшипника ступицы переднего колеса | от1500 |
замена опоры аммортизатора | 1500 |
замена с/блока подвески 1шт. | 1500 |
замена пружины передней | 1500 |
замена центральной резинки стабилизатора (1шт.) | 500 |
замена переднего подрамника | от4500 |
Задняя подвеска |
|
замена подшипника ступицы заднего колеса | 1000 |
замена пружины задней | от500 |
рычаг подвески (сн.уст) | 4600 |
замена шаровой опоры | от500 |
замена аммортизатора в сборе | 1000 |
замена аммортизатора отдельно | 800 |
замена стойки стабилизатора | 500 |
замена опоры аммортизатора | 1000 |
замена с/блока подвески 1шт. | 1500 |
замена задней балки | 6000 |
Рулевое управление |
|
замена рулевой рейки | от4500 |
замена рулевого редуктора | 3000 |
замена рулевого наконечника | 500 |
замена рулевой тяги | 500 |
замена пыльника рулевой тяги | 500 |
замена трапеции рулевой в сборе | 2500 |
замена пыльника рулевой рейки | 1000 |
замена маятника рулевого механизма | 1500 |
замена рулевого вала | от1500 |
Система охлаждения |
|
замена термостата | от1500 |
замена радиатора основного | от1500 |
замена радиатора печки | от2500 |
замена патрубков охлаждения | 800 |
замена охл.жидкости | 1200 |
тест охл.жидкости на предмет наличия выхлопных газов в системе охлаждения | 1000 |
замена водяного насоса(помпа) | от2500 |
Трансмиссия |
|
замена привода колеса в сборе | 1500 |
замена шруса наружного | 1500 |
замена шруса внутреннего | 1500 |
замена подвесного подшипника привода | 2000 |
замена пыльника шруса | 1500 |
замена карданного вала | от1500 |
замена крестовины карданного вала | от2500 |
замена сальника привода колеса | 1500 |
замена сальника хвостовика заднего редуктора | 1500 |
замена мкпп отечественного авто | 3500 |
замена мкпп иномарки | 5500 |
Тормозная система |
|
замена тормозного шланга 1шт. | 800 |
замена тормозной трубки 1шт. | 1000 |
замена тормозной магистрали 1шт. | 2500 |
замена регулятора давления тормозов | 2000 |
замена тормозных колодок пер. | 700 |
замена тормозных колодок зад. (дисковых) | 1000 |
замена тормозных колодок зад. (барабанных) | 1500 |
замена цилиндра тормозного пер. | 800 |
замена цилиндра тормозного зад. | 1000 |
замена главного тормозного цилиндра | 2500 |
замена колодок ручного тормоза | 2500 |
Подвеска двигателя и кпп |
|
замена подушки мкпп | 1000 |
замена подушки аккп | 1000 |
замена подушки двс | 1000 |
Диагностика подвески |
|
комплексный осмотр всей подвески автомобиля | 500 |
* — В прайс-листе указана стоимость стандартных услуг, она может меняться как в большую сторону, так и в меньшую, в зависимости от сложности работ.